対象疾患 | 治療内容 | 対応状況 | 使用しているガイドライン等 |
---|---|---|---|
脳腫瘍 | 手術 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
骨軟部腫瘍 | 手術 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
皮膚腫瘍 | 手術 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ 科学的根拠に基づく皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第一版(日本皮膚悪性腫瘍学会) 抗がん剤適正使用ガイドライン 2004年(日本癌治療学会) |
化学療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
胆嚢がん・胆管がん | 手術 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ 胆道がん診療ガイドライン (日本癌治療学会) |
化学療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
尿路がん | 手術 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute 抗がん剤適正使用ガイドライン 2004年(日本癌治療学会) |
化学療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
精巣がん | 手術 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ 抗がん剤適正使用ガイドライン 2004年(日本癌治療学会) |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
卵巣がん | 手術 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ 卵巣がん治療ガイドライン 2007年版(日本婦人科腫瘍学会) |
化学療法 | ◎ | ||
放射線療法 | ◎ | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
原発不明がん | 化学療法 | ◎ |
Physician Data Query from National Cancer Institute NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ |
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
性腺外胚細胞腫瘍 | 化学療法 | ◎ | Physician Data Query from National Cancer Institute |
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ | ||
眼腫瘍 | 手術 | ◎ | Physician Data Query from National Cancer Institute |
眼動注 | × | ||
集学的治療 | ◎ | ||
セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
(注)「対応状況」欄は下記により記載すること。
◎:院内専門医等による対応
○:院内で対応が可能
△:院外との連携での対応
(c) University of the Ryukyus Hospital,Cancer Centre. All Rights Reserved.